投资项目代码 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投资项目名称 | 广州市集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目) | |||||||||||||
招标项目名称 | 广州市集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工监理 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工监理 | 项目编号 | JG2024-4343 | |||||||||||
公示名称 | 广州市集中整治试点示范项目(“多田套合”耕地整治项目)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2024年9月23日10 时00分 | |||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩得分 | 监理大纲得分 | 投标报价得分 | 诚信综合评价得分 | 总得分 | ||||||||
1 | 广东华迪工程管理有限公司 | 55 | 28 | 9.97 | 3.48 | 96.45 | ||||||||
2 | 中投德创建工有限公司 | 43 | 21.67 | 9.99 | 4.27 | 78.93 | ||||||||
3 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 40 | 25.33 | 9.98 | 3.48 | 78.79 | ||||||||
4 | 广东河海工程咨询有限公司 | 37 | 21 | 9.94 | 3.48 | 71.42 | ||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
广东华迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 1 | 65.614110 万元 | 按国家相关规定执行的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 方萍 | 资质资格:水利工程施工监理工程师(2210008115),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
中投德创建工有限公司 | 914401015583652790 | 2 | 65.759772 万元 | 按国家相关规定执行的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨应献 | 资质资格:水利工程施工监理工程师(2210020130),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 65.865708 万元 | 按国家相关规定执行的合格标准 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 黎颢明 | 资质资格:水利工程施工监理工程师(2210004210),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
异议受理部门 | 广州南沙良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇金茂湾T7栋南沙创新大厦14楼 | |||||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 |
020-39088217 | |||||||||||
招标投标监督部 门 | 广州南沙现代农业产业集团有限公司 | 联系电话 |
020-39088100 | |||||||||||
联系地址 | 广州市黄阁镇金茂中二街南沙创新大厦14-16楼 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2023-09-26 23:59:59 | 公示结束时间 | 2023-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律法规规定和 招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |